Mischfasergewebe
| Best. Nr. | Beschreibung |
Gewicht (g/m2) |
Breite (cm) |
| M.1235B | Spinnacetat/ Spinnviskose 3/16" Würfelmustergewebe | 217 | 114 |
| M.0339 | Nylon/Lycra Swimwear, 87%/13% | ||
| M.4301 | Baumwolle/ Lycra Leotardgewebe | 202 | 152 |
| M.4504 | Uniongewebe (Kette: Wollkammgarn/ Schuß: Baumwolle) | 146 | 114 |
| M.7208 | Dacron 54 Polyester/ Viskose 1/2" Würfelmustergewebe | 160 | 114 |
| M.7409 | Dacron 54W Polyester/ Baumwolle 65/35 (gebleicht) * | 104 | 114 |
| M.7418 | Dacron 54 PE/BW (gebl.) 1/2" Würfelmustergewebe | 162 | 114 |
| M.7422 | Poly/Cotton Jersey, 50/50 | 140 | 60 |
| M.7426 | Polyester/ Baumwolldruckstoff 50/50 (gebleicht) * | 140 | 114 |
| M.7435 | Polyester/ Baumwollhemdenstoff 65/35 (gebleicht) * | 82 | 152 |
| M.7435WRL | Polyester/ Baumwolle 65/35 (gebleicht, Bügelfreiausrüstung) * | 92 | 152 |
| M.7436 | Polyester/ Baumwollpopeline 65/35 (gebl., Regenmantelware) * | 154 | 152 |
| M.7436M | wie M.7436 jedoch merzerisiert * | 154 | 152 |
| M.7436WRL | wie M.7436 jedoch mit Bügelfreiausrüstung * | 167 | 152 |
| M.7506 | Dacron 54 Polyester/ Wolle 1/2" Würfelmustergewebe | 181 | 114 |
| M.8505 | Orlon 75 Polyacryl/ Wolle 1/2" Würfelmustergewebe | 168 | 114 |
| * Enthält optischen Aufheller |